№ п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Установленная коечная мощность | 215 | ||
2 | Списочная численность: | 144 | 175 | 319 |
2.1 | Социальное обслуживание на дому | 28 | 92 | 120 |
2.2 | Стационарное обслуживание: | 116 | 83 | 199 |
На питании | 107 | 80 | 187 | |
Свободных мест всего | 8 | 8 | 16 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 23.08.2024.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка