| № п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установленная коечная мощность | 200 | ||
| 2 | Списочная численность: | 144 | 184 | 328 |
| 2.1 | Социальное обслуживание на дому | 29 | 96 | 125 |
| 2.2 | Стационарное обслуживание: | 115 | 88 | 203 |
| На питании | 106 | 85 | 191 | |
| Свободных мест всего | 0 | 0 | 0 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 07.10.2025.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка