№ п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Установленная коечная мощность | 215 | ||
2 | Списочная численность: | 144 | 182 | 326 |
2.1 | Социальное обслуживание на дому | 29 | 92 | 121 |
2.2 | Стационарное обслуживание: | 115 | 90 | 205 |
На питании | 109 | 85 | 194 | |
Свободных мест всего | 10 | 0 | 10 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 23.04.2025.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка