№ п/п | Наименование показателя | Мужчин | Женщин | Всего |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Установленная коечная мощность | 215 | ||
2 | Списочная численность: | 142 | 180 | 322 |
2.1 | Социальное обслуживание на дому | 30 | 97 | 127 |
2.2 | Стационарное обслуживание: | 112 | 83 | 195 |
На питании | 106 | 79 | 185 | |
Свободных мест всего | 13 | 7 | 20 |
Скачать файл: О численности получателей социальных услуг на 18.11.2024.docx
Просмотр документа онлайн: Ссылка